Description
Envoyez demande
Câble réseau Cat5e Cat6 réussi le test Fluke de 90 mètres
Spécification Cat5e :
| Conducteur | OFC/BC/CU/cuivre nu solide/CCA/CCS |
| AWG | 24/26 |
| Diamètre du conducteur (mm) | 0,4-0,51 mm |
| Isolation/Diamètre | PEHD/PE/0,91 mm |
| Épaisseur moyenne de l'isolation | 0.2 |
| Bouclier | utp/ftp/sftp |
| Tressage | Fil CCA ou CCAG 64*0.12mm/96*0.12mm/112*0.12mm/128*0.12mm |
| Veste | PVC/LSZH/PE |
| DO | 5,0 ± 0,1 mm |
| Cordon de déchirure | Oui |
| Poids nominal (kg/km) | 32 |
| Longueur de pose de torsion (mm) | 30 sous |
| Longueur de câblage (mm) | 200 sous |
| Couleurs | Orange-blanc/orange |
| Marron-blanc/marron | |
| Vert-blanc/vert | |
| Bleu-blanc/bleu |
Spécification Cat6 :
| Conducteur | OFC/BC/CU/cuivre nu solide/CCA/CCS |
| AWG | 23 |
| Diamètre du conducteur (mm) | 0,51-0,58 mm |
| Isolation/Diamètre | PEHD/PE/1,03 mm |
| Épaisseur moyenne de l'isolation | 0.2 |
| Bouclier | utp/ftp/sftp |
| Tressage | Fil CCA ou CCAG 64*0.12mm/96*0.12mm/112*0.12mm/128*0.12mm |
| Veste | PVC/LSZH/PE |
| DO | 7,0 ± 0,1 mm |
| Cordon de déchirure | Oui |
| Poids nominal (kg/km) | 32 |
| Longueur de pose de torsion (mm) | 30 sous |
| Longueur de câblage (mm) | 200 sous |
| Couleurs | Orange-blanc/orange |
| Marron-blanc/marron | |
| Vert-blanc/vert | |
| Bleu-blanc/bleu |



étiquette à chaud: Cat5e Cat6 Pass Fluke Test Câble réseau de 90 mètres, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, personnalisé, en vrac
